Buty Wojskowe Taktyczne CORDURA GROM
219,99 zł
Wierzch: skóra naturalna wodoodporna
Podeszwa: guma twarda i sztywna, olejoodporna, antypoślizgowa
Wkładki: Plastikowe (zapewniające stopie lepszą wymianę powietrza)
| Rozmiar Europejski | Rozmiar Wojskowy | Długość wkładki (cm) |
| 36 | 23 | 23.5 |
| 37 | 23.5 | 24 |
| 37.5 | 24 | 24.5 |
| 38 | 24.5 | 25 |
| 39 | 25 | 25.5 |
| 39.5 | 25.5 | 26 |
| 40 | 26 | 26.5 |
| 41 | 26.5 | 27 |
| 41.5 | 27 | 27.5 |
| 42 | 27.5 | 28 |
| 43 | 28 | 28.5 |
| 44 | 28.5 | 29 |
| 45 | 29 | 29.5 |
| 46 | 29.5 | 30 |
| 46.5 | 30 | 30.5 |
| 47 | 30.5 | 31 |
| 48 | 31 | 32 |
- Darmowa dostawa przy zamówieniach od 450 zł
- 14 dni na wymianę lub zwrot
- 4.9 średnia ocena TrustMate
Doskonałe buty taktyczne letnie CORDURA GROM to wybór dla ludzi szukających wygodnego i mocnego obuwia. Zostały sprawdzone w służbach specjalnych i mundurowych, a dzięki uniwersalnemu krojowi i mocnemu wykonaniu zyskały uznanie wśród ludzi aktywnych: myśliwych, wędkarzy, podróżników.
Podeszwa butów taktycznych jest antypoślizgowa i olejoodporna, co zapewnia dobrą przyczepność na różnego rodzaju powierzchniach, a także zwiększa ich trwałość.
Wkładki butów są wykonane z tworzywa sztucznego i zapewniają lepszą wymianę powietrza wewnątrz buta. Dzięki temu stopa pozostaje sucha i zapobiega to powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
Parametry:
- Materiał zewnętrzny: skóra naturalna / wodoodporna
- Materiał wewnętrzny: skóra podszewkowa bydlęca
- Podeszwa: antypoślizgowa / olejoodporna
- Wkładki: plastikowe (zapewniające stopie lepszą wymianę powietrza)
- Kolor: czarny
- Rodzaj zapięcia: sznurowadła
- System montażu: przeszywano-klejono-dublowany i podbijane gwoździami
- System sznurowania: Speed Lace – metalowe, nitowane przelotki
| Rozmiar Europejski | Rozmiar Wojskowy | Długość wkładki (cm) |
| 36 | 23 | 23.5 |
| 37 | 23.5 | 24 |
| 37.5 | 24 | 24.5 |
| 38 | 24.5 | 25 |
| 39 | 25 | 25.5 |
| 39.5 | 25.5 | 26 |
| 40 | 26 | 26.5 |
| 41 | 26.5 | 27 |
| 41.5 | 27 | 27.5 |
| 42 | 27.5 | 28 |
| 43 | 28 | 28.5 |
| 44 | 28.5 | 29 |
| 45 | 29 | 29.5 |
| 46 | 29.5 | 30 |
| 46.5 | 30 | 30.5 |
| 47 | 30.5 | 31 |
| 48 | 31 | 32 |

